Männer Pfalz-Liga
TuS Heiligenstein
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Yannick Gerbes | 3 | ||
3. | Jochen Schulze | 1 | ||
4. | Tim Handermann | 3 | ||
6. | N.N. N.N. | 3 | ||
7. | Sven Hoffmann | 13 | 1 | |
9. | Luca Hoffelder | 7 | 1 | |
10. | Jochen Storck | 5 | ||
11. | Aron Repp | |||
17. | Maximilian Bouché | |||
33. | Felix Turich | 1 | 1 | |
42. | Janik Adamo | |||
77. | Anouar Fritzenwanker | 1 | ||
85. | Fabian Alfs |
TuS Heiligenstein
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Yannick Gerbes | 3 | ||
3. | Jochen Schulze | 1 | ||
4. | Tim Handermann | 3 | ||
6. | N.N. N.N. | 3 | ||
7. | Sven Hoffmann | 13 | 1 | |
9. | Luca Hoffelder | 7 | 1 | |
10. | Jochen Storck | 5 | ||
11. | Aron Repp | |||
17. | Maximilian Bouché | |||
33. | Felix Turich | 1 | 1 | |
42. | Janik Adamo | |||
77. | Anouar Fritzenwanker | 1 | ||
85. | Fabian Alfs |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBThorsten Morio
HSG Eckbachtal 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Eric Diehl | 2 | ||
3. | Felix Noll | 1 | ||
4. | Arthur Schalk | 5 | 2 | |
5. | Toni Ober | 3 | ||
7. | Samuel Kolbe | |||
8. | Christian Meyer | 2 | ||
9. | Marcel Brüggemann | 4 | ||
10. | Nicolas Flörchinger | 3 | ||
11. | Moritz Groß | 3 | ||
12. | Tobias Fischer | |||
17. | Tom Käfer | 2 | ||
19. | Tim Becker | 1 | ||
34. | Laurenz Pabst | 7 | 2 | |
91. | Simon Kalveram |
Offizielle
- OAHeiko Schäfer
- OBDirk Flörchinger
- OCMoritz Ohlinger