männliche Jugend B Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
JSG Welling/Bassenheim
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
7. | Malte Tibes | 6 | ||
8. | Colin Schäfer | 2 | 1 | |
9. | Lukas Pistor | 1 | ||
21. | Lars Rolsing | |||
44. | Collin Hermes | 5 | ||
60. | Nick Schneidereit | 3 | ||
61. | Fynn Reitz | 2 | 3 | |
88. | Niklas Kühn | 2 | ||
99. | Joshua Frank |
JSG Welling/Bassenheim
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
7. | Malte Tibes | 6 | ||
8. | Colin Schäfer | 2 | 1 | |
9. | Lukas Pistor | 1 | ||
21. | Lars Rolsing | |||
44. | Collin Hermes | 5 | ||
60. | Nick Schneidereit | 3 | ||
61. | Fynn Reitz | 2 | 3 | |
88. | Niklas Kühn | 2 | ||
99. | Joshua Frank |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
TuS KL-Dansenberg
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
5. | Louis Lang | 5 | ||
6. | Lars Rozina | 2 | ||
10. | Joshua Graß | |||
11. | Can Alanya | 1 | 1 | |
12. | Theo Poloczek | 4 | 1 | |
13. | Marius Bieberstein | 1 | ||
14. | David Reznikov | 1 | ||
15. | Daniel Szczendzina | 7 | ||
25. | Aron Webel | 1 | 1 | |
29. | Paul Kohlmaier | |||
33. | Darvin Mayer | |||
80. | Filip Pilipovic´ | 1 | 1 |
Offizielle
- OAGabor Tüdös
- OBAndreas Ireland
- OCSimone Mayer