HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Nils Steinmetz | |||
3. | Tarek-Sydney Franck | 11 | 2 | |
4. | Tom Springer | 8 | ||
5. | Leon Boger | |||
10. | Elias Boger | 1 | ||
23. | Juan Sebastian Ariza Barajas | 1 | 2 | |
24. | Tim Bornewasser | |||
35. | Anton Neiß | |||
44. | Alexandero Dinger | 1 | ||
69. | Maximilian Werner | 8 | ||
77. | Miles Dittmann |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBDimitri Kerber
- OCLukas Hartelt
SF Budenheim
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Finn Krüger | |||
4. | Leander Bergner | 1 | ||
5. | David Schmitt | 9 | ||
7. | Fynn Larres | 1 | ||
9. | Niklas Waidner | 6 | ||
10. | Felix Krining | |||
11. | Ben De Boni | 4 | ||
17. | Felix Schuster | 1 | ||
18. | Nils Welschehold | |||
21. | David Manske | 3 | 1 | |
27. | Finnian Swarowsky | 1 | 1 | |
48. | Niklas Arndt | 1 | ||
96. | Tim Grathwol | 1 | 2 | |
99. | Linus Mohren |
Offizielle
- OANuno Schollmayer
- OBN.N. N.N.
- OCLiam Becker