männliche Jugend C Landesliga (441)
Barmstedter MTV
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Torben Bo Klotzbücher | ||
6. | Jannes Pagel | 1 | |
8. | Henri Preiß | 2 | |
19. | Arne Mads Boehnke | ||
20. | Arvid Bauer | ||
23. | Torge Nikolai | 6 | 2 |
37. | Mathis Glenn Stang | 13 | |
39. | Iwen Wagner | 5 | |
45. | Louis Gottweiß | ||
47. | Jonas Benkhdar | 11 | 1 |
55. | Gustav Gertig | ||
57. | Jan Luka Bayer | 6 | 1 |
74. | Ben Benzing | 2 |
Barmstedter MTV
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Torben Bo Klotzbücher | ||
6. | Jannes Pagel | 1 | |
8. | Henri Preiß | 2 | |
19. | Arne Mads Boehnke | ||
20. | Arvid Bauer | ||
23. | Torge Nikolai | 6 | 2 |
37. | Mathis Glenn Stang | 13 | |
39. | Iwen Wagner | 5 | |
45. | Louis Gottweiß | ||
47. | Jonas Benkhdar | 11 | 1 |
55. | Gustav Gertig | ||
57. | Jan Luka Bayer | 6 | 1 |
74. | Ben Benzing | 2 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OCMatthis Pump
TuS Esingen
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Tim-Ole Oetjen | ||
2. | Frederik Kegel | 2 | |
3. | Jan Hesse | 1 | |
5. | Lino Bade | 6 | 2 |
10. | Luca Elia Maaß | 2 | 1 |
14. | David Kreft | 1 | |
17. | Tjark Kay | 1 | |
51. | Cebrail Ucan | 3 | 1 |
99. | Lason Metaj | 3 |
Offizielle
- OAMarcus Rohwedder
- OBLeonore Rohwedder