TuS Esingen
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Tim-Ole Oetjen | ||
3. | Peer Witt | 10 | |
5. | Lino Bade | 3 | |
7. | Frederik Kegel | 5 | |
10. | Tjore Heinemeyer | 1 | |
15. | Nils Jannik Vogler | 17 | 1 |
17. | Tjark Kay | 4 | |
21. | Jan-Phillip König | 3 |
Offizielle
- OAMarcus Rohwedder
- OBLeonore Rohwedder
- OCHennes Witt
1. HC Quickborn
Spieler | |||
---|---|---|---|
6. | Leni Philippa Linzmeier | 1 | |
8. | Paul Rachow | ||
15. | Emilie Sophie Brauer | 2 | |
16. | Ole Scholz | ||
23. | Hendrik Eggert | 5 | |
33. | Nik Neuheuser | ||
36. | Felix Aryan Sharma | ||
38. | Mathis de Vries | 4 | |
43. | Mads Konstantin Lohr | ||
47. | Moritz Rachow | 5 | |
56. | Felix Walter Sundermeier | 7 | |
59. | Jonah Hahn |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBNele Witte