männliche Jugend A Landesliga (402)
SG Hamburg-Nord 3
4. | Finn Oliver Tschechne |
5. | Leonard Preusse |
6. | Carlo Borchert |
7. | Ben Carlson Schröter |
9. | Tjard Klahn |
12. | Till Ostermann |
13. | Jordi Mardt |
14. | Timon Alexander Mondry |
99. | Tom Wagner |
SG Hamburg-Nord 3
4. | Finn Oliver Tschechne |
5. | Leonard Preusse |
6. | Carlo Borchert |
7. | Ben Carlson Schröter |
9. | Tjard Klahn |
12. | Till Ostermann |
13. | Jordi Mardt |
14. | Timon Alexander Mondry |
99. | Tom Wagner |
Offizielle
- OAPer Ole Hatten