AMTV Hamburg 2
Spieler | ||
---|---|---|
3. | Vincent Bennet Hamm | |
5. | Jannis Dethloff | |
6. | Adriane Emma Böhl | 5 |
8. | Jula Alessandrini | 4 |
11. | Pascal Colin Kramer | 5 |
12. | Niko Tamaddon | |
15. | Karl Germar | |
19. | Mats Peter | |
51. | Jan Lagodka |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
THB Hamburg 03
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Johannes Ferdinand Müller | 6 |
3. | Maximilian Steinmann | 2 |
8. | David Anton Groß | 4 |
9. | Carlson Clodius | |
10. | Jakob Johann Schütte | 10 |
11. | Ole Voigt | 7 |
14. | Bosse Palder | 5 |
15. | Nils Thorge Holzberg |
Offizielle
- OAJohannes Weber
- OBTobias Soppa