HT Norderstedt 4
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Lasse Bott | |
20. | Michel Suhr | 2 |
23. | Luca Hannighofer | 2 |
49. | Aaron Sonnenburg | 2 |
50. | Ozan Baran Mike | |
73. | Bosse Lukas Waldgraf | |
81. | Mats Alexander Warmbold | 2 |
85. | Lukas Matteo Klamke | |
94. | Nick Uhde | 2 |
Offizielle
- OANick Straib
- OBN.N. N.N.
Rellinger TV 2
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Eddie Reinsberger | 1 |
2. | James-Peyton Gibb | |
3. | Fredrik Oscar Bengt Behn | 1 |
5. | Bruno Rode | |
12. | David Lüthje | 3 |
13. | Linus Joshua Elias Oehler | |
14. | Alexander Brune | 3 |
15. | Paolo Luciano Jarama | |
16. | Jonas Ellerbrock | |
17. | Ben Ellerbrock | 3 |
19. | Jason Stolte | |
21. | Timo Jürgensmeier | |
23. | Emil Franz Julius Ruge | |
26. | Lasse Finn Schirner |
Offizielle
- OAMelanie Pletz-Mendes
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.