Bezirk Rhein-Neckar-Tauber - männl. A Bezirksoberliga
TSV Phönix Steinsfurt
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | David Alexander Tschechowitsch | |||
3. | Fabio Acri | 8 | ||
4. | Maurice Beyer | 5 | ||
6. | Jannis Engelhart | 1 | ||
7. | Anton Emiliano Escalante | 1 | ||
8. | Hendrik Hack | |||
10. | Louis Plutowsky | 1 | ||
11. | Aaron Keitel | 1 | ||
12. | Elia Leibing | 5 | ||
13. | Daniel Lock |
TSV Phönix Steinsfurt
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | David Alexander Tschechowitsch | |||
3. | Fabio Acri | 8 | ||
4. | Maurice Beyer | 5 | ||
6. | Jannis Engelhart | 1 | ||
7. | Anton Emiliano Escalante | 1 | ||
8. | Hendrik Hack | |||
10. | Louis Plutowsky | 1 | ||
11. | Aaron Keitel | 1 | ||
12. | Elia Leibing | 5 | ||
13. | Daniel Lock |
Offizielle
- OARobin Trunk
SG Vogelstang/Käfertal/Sandhofen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Phillip Wösting | |||
4. | Jakob Häberle | 2 | ||
7. | David Hihn | 6 | ||
9. | Jasper Krolop | 9 | 1 | |
11. | Lukas Kutschbach | 1 | 1 | |
12. | Nils Kutschbach | |||
18. | Andreas Konradi | 1 | ||
68. | Moritz Limberger | 1 | ||
69. | Robert Pomarac | 5 |
Offizielle
- OALukas Jung
- OBStefan Hetges