Turnerschaft Durlach
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Lennard Maximilian Hunkel | ||
2. | Levin Hüllemann | 3 | |
3. | Max Wolbers | ||
4. | Filip Dobrijevic | 1 | |
5. | Cosmo Moser | 1 | |
6. | Tom Meißner | 8 | |
7. | Samuel Erb | ||
8. | Philip Pham | 1 | |
9. | Joshua Oßwald | ||
10. | Michel Stein | 5 | |
11. | Tin Tadic | ||
12. | Leopold Weigel | 7 | |
13. | Robin Fleiter | ||
14. | Pablo Beltran Riobo Vargas | 1 |
Offizielle
- OAClemens Wild
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
ASG Eggenstein-Leopoldshafen
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Emil Johannes Braun | 1 | |
4. | Sami Braham | 1 | |
5. | Lars Rohrmann | 2 | |
7. | Janosch Otterstätter | ||
8. | Emma Pichierri | 2 | |
10. | Laurin Schiegl | 5 | |
11. | Marius Schmidt | ||
13. | Gero Patz | 10 | |
14. | Arvid Nathanael Achenbach | 1 | |
15. | Niklas Mandel | 3 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.