TV Malsch
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Leo Bechler | |||
4. | Benjamin Ott | 9 | ||
5. | Fynn Lißner | 1 | ||
7. | Daniel Maisch | 2 | 1 | |
8. | Tim Schröder | |||
9. | Nelio Lorenz | 1 | 1 | |
10. | Anton Wedner | 1 | ||
11. | Henrik Stirnkorb | 1 | ||
12. | Arthur Amboni | |||
15. | Niclas Haab | 5 | 2 | |
16. | Ida Cordua | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBFelix Haab
- OCNico Sell
- ODTim Schimmelpfennig
Turnerschaft Durlach
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Arthur Nioac | 1 | ||
3. | Max Pirogow | 3 | ||
4. | Anton Heiseke | 3 | 1 | |
5. | Till Bunge | 1 | ||
6. | Hannes Kirsch | |||
9. | Edo Nobis | 2 | ||
10. | Tom Meißner | 2 | ||
11. | Hanno Angermaier | 7 | ||
16. | David Tausch |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBRafel Correa
- OCBen Meißner
- ODBernhard Tausch