Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Walzbachtal | 18 | 497:282 | 33:3 | |
2 | WSG Ispringen/Pforzheim | 18 | 389:276 | 29:7 | |
3 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | 18 | 351:367 | 22:14 |
4 | TG Neureut | 18 | 352:391 | 13:23 | |
5 | ![]() | SG Heidelsheim/Helmsheim/Gondelsheim | 18 | 289:350 | 12:24 |
6 | SG Neuthard/Büchenau | 18 | 273:349 | 10:26 | |
7 | TV Birkenfeld | 18 | 260:396 | 7:29 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Montag, 31.3.2025, 03:42 Uhr