ASG Eggenstein-Leopoldshafen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Leopold Fischer | |||
3. | Luca Richter | 5 | 1 | |
4. | Jan Ratzel | 2 | ||
6. | Noah Schwertner | 3 | ||
8. | Niklas Rüst | |||
9. | Lino Zimmermann | |||
10. | Nemanja Lescesen | 7 | 1 | |
11. | Niclas Maisch | 2 | ||
13. | Gustav Berbig | 7 | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCNiclas Schmidt
TGS Pforzheim
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Jonathan Markowis | 2 | ||
3. | Patrick Zahn | |||
9. | Marvin Erdmann | |||
13. | Paul Borda | 1 | 1 | |
15. | Tony Lo Scavo | 5 | 1 | |
16. | Florens Kirner | |||
20. | Blagojche Mitev | 5 | ||
52. | Ivan Ivanovski | 6 | 1 |
Offizielle
- OATimo Hufnagel