Rhein-Neckar-Tauber - Männer Bezirksliga 3-2 - Männer Bezirksliga 3-2
TSG Ketsch 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Manuel Rebmann | 2 | ||
6. | Tobias Ziegler | 11 | 2 | |
8. | Reiner Braune | 1 | 2 | |
10. | Rick Pister | 1 | ||
16. | Fynn Janson | |||
22. | Christian Langer | 1 | ||
25. | Tobias Adler | |||
54. | Jannis Burkard | |||
61. | Malte Janson | |||
62. | Philipp Jäkel | 2 | ||
66. | Tillmann Diehm | 8 | ||
73. | Timotheus Voigt | 4 | ||
97. | Steffen Müller | 2 |
Offizielle
- OAAlexander Stotz
- OBTIM Holzer
- OCPhilipp Reidt
TB Neckarsteinach
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | Tim Molter | 1 | ||
4. | Georg Manuel Siegel | 3 | ||
6. | David Wambold | |||
7. | Niclas Burckhardt | 4 | ||
9. | Janik Schmid | 3 | ||
10. | Alexander Stutz | 4 | 1 | |
11. | Benjamin Nebelung | |||
14. | Yannick Hug | |||
15. | Felix Raab | 3 | 1 | |
17. | Bastian Wieland | 1 | ||
19. | Max Boxberger | 1 | 1 | |
33. | Michael Glaser | 4 | ||
64. | Philipp Lackner |
Offizielle
- OASteffen Hahn
- OBHeiko Huber
- OCMarcel Fröhlich