SV Waldhof Mannheim 07 2
5. | Marlon Kudell |
7. | Levent Sahiner |
8. | Patrick Schäfer |
13. | Patrick Borg |
14. | Timothy Strauss |
15. | Tim Stumpenhorst |
16. | Sven Birkner |
17. | Thomas Streitz |
19. | Andreas Amend |
32. | Patrick Reitter |
67. | Frank Schäfer |
77. | Ivis Avila |
98. | Jan Ulex |
Offizielle
- OAKlaus Schäfer
SG Leutershausen 3
1. | Magnus Fuhrer |
2. | Valentin Hörtdörfer |
11. | Nikolas Vierling |
13. | Patrick Lumma |
14. | Patrick Adler |
17. | Christopher Vierling |
18. | Tom Trösch |
22. | Marcel Morsch |
26. | Alexander Schemenauer |
28. | Jan Kopietz |
31. | Simon Dyckhoff |
69. | Philipp Mack |
76. | Krisztián Szél |
77. | Gordon Batke |
Offizielle
- OADirk Steinlein
- OBNiklas Steinlein
- OCPatrick Schellhase
- ODThomas Hauser