ASG Birkenau/Hemsbach/Laudenbach
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Ben Schmitt | 4 | ||
7. | Sören Kadel | 1 | ||
8. | David Adler | 5 | ||
9. | Leonard Joswig | 2 | ||
10. | Mathis Schäfer | 5 | ||
13. | Timon Schilpp | |||
14. | Jonas Heckmann | 5 | 2 | |
15. | Ayko Stolzenberg | 2 | ||
33. | Nils Krüger |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBManuel Kümpel
- OCTammo Roll
HG Oftersheim/Schwetzingen 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Linus Sander | 1 | ||
4. | Moritz Kiesel | 2 | ||
6. | Nils Bräunling | |||
12. | Chang Stricker | |||
15. | Oliver James Oschatz | 3 | ||
16. | Jonas Schmid | 4 | ||
23. | Simon Drees | 4 | 1 | |
40. | Dario Bosic | |||
41. | Dario Lang | |||
45. | Wilhelm Pflaumbaum | 1 | ||
53. | Luc Baumgärtner | 4 | 1 | |
59. | Cameron Villa Apps | 4 | 2 | |
61. | Kai Plettenberg | 2 | ||
83. | Paul Horvath | 1 | 1 |
Offizielle
- OADaniela Oschatz
- OBAlexander Bender
- OCCarsten Menz
- ODHannes Betz