TV Sulzfeld
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Tom Brüssel | |||
2. | Philip Röth | 8 | ||
3. | Paul Elsinger | 2 | ||
8. | Ben Schellenbauer | 1 | 1 | |
9. | Benedikt Stoffel | 9 | ||
16. | Alexander Mirkovic | |||
17. | Robin Fischer | 1 | ||
20. | Florian Merkle | 6 | ||
32. | Sven Lehmann | 4 | ||
99. | Niklas Maier |
Offizielle
- OARainer Dinkel
- OBMartina Schellenbauer
TV Ispringen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
7. | Luis Graef | |||
11. | Mattis Graef | 1 | ||
22. | Maurice Thome | 7 | 1 | |
44. | Magnus Langkabel | 6 | ||
55. | Levin Boob | 9 | 1 | |
99. | Thierry Tesch | 8 | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBTesch Sandrine