männl. A Landesliga Rhein-Neckar-Tauber Meister
SG Vogelstang/Käfertal/Sandhofen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Maxim Wagner | 1 | ||
7. | Benjamin Sommer | |||
8. | Jarne Timmerhues | 4 | ||
9. | Sebastian Weisenberger | 2 | 1 | |
12. | Artur Mayer | |||
22. | Dario Bosic | |||
24. | Nikita Hoffmann | 5 | ||
39. | Felix Stößel | 3 | 1 | |
91. | Tobias Luz | 2 |
SG Vogelstang/Käfertal/Sandhofen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Maxim Wagner | 1 | ||
7. | Benjamin Sommer | |||
8. | Jarne Timmerhues | 4 | ||
9. | Sebastian Weisenberger | 2 | 1 | |
12. | Artur Mayer | |||
22. | Dario Bosic | |||
24. | Nikita Hoffmann | 5 | ||
39. | Felix Stößel | 3 | 1 | |
91. | Tobias Luz | 2 |
Offizielle
- OADaniel Klug
TV Schriesheim
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Daniel Del Valle | 1 | ||
6. | Jakob Mann | 2 | ||
8. | Miko Biondi | |||
12. | Lukas Eichler | |||
13. | Jasper Hermann | 1 | ||
16. | Moritz Hörr | 3 | ||
17. | Tim Ziskoven | 7 | 1 | |
22. | Moritz Büsener | 5 | ||
26. | Finn Ott | 2 | 1 | |
33. | Kai Jörder | |||
44. | Marco Schramm | |||
77. | Max Münzner | 4 | ||
98. | Konstantin Maximillian Fettweiss | |||
99. | Sinan Harrack |
Offizielle
- OAMarkus Ziskoven
- OBJonas Fleck