männl. B Landesliga Rhein-Neckar-Tauber Platz.
SG Edingen-Friedrichsfeld
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Daniel Lösch | 1 | ||
7. | Simon Eiermann | 7 | ||
9. | Alexander Lay | 5 | ||
10. | Marc Emmerich | 1 | ||
11. | Maximilian Kraft | 1 | ||
12. | Jamie Hügel | 3 | ||
14. | Stefan Silvestru | |||
16. | Leon Scherb | 2 | ||
33. | Henri Neu |
SG Edingen-Friedrichsfeld
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Daniel Lösch | 1 | ||
7. | Simon Eiermann | 7 | ||
9. | Alexander Lay | 5 | ||
10. | Marc Emmerich | 1 | ||
11. | Maximilian Kraft | 1 | ||
12. | Jamie Hügel | 3 | ||
14. | Stefan Silvestru | |||
16. | Leon Scherb | 2 | ||
33. | Henri Neu |
Offizielle
- OAAndreas Menges
- OBTil Menges
- OCLuca Erny
TV Sinsheim
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Elias Korzer | |||
3. | Pascal Lutz | 4 | ||
4. | N.N. N.N. | |||
5. | Enes Tepe | |||
11. | Darijo Lipovac | 7 | 1 | |
12. | Janne Radler | |||
13. | Saginth Jeyabalan | 9 | 1 | |
14. | Michael Salibasomi | 3 | 1 | |
31. | Edwin Kick | 3 | ||
50. | Fabian Hamm | 4 | ||
88. | Aron Würtele |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.