ASG Birkenau/Hemsbach/Laudenbach
Spieler | ||
---|---|---|
3. | Arne Molsen | 4 |
6. | Ben Schmitt | 2 |
7. | Sören Kadel | 1 |
8. | Max Stauder | 4 |
16. | Lennard Hartmann | |
17. | Tammo Roll | 1 |
18. | Karl Franke | |
26. | David Kirsch | 5 |
29. | Marco Jöst | 6 |
99. | Timon Seibel | 3 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
SG Nußloch
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Adis Lacic | |
2. | Marcel Olinger | |
3. | Jannik Wolf | 7 |
4. | Oskar Döring | 5 |
5. | Julian Dumtzlaff | |
6. | Erik Benzel | |
7. | Anton Döring | 5 |
8. | Tobias Niemtschak | |
9. | Max Mößner | 4 |
10. | Maik Mößner | 6 |
14. | Luca Zimmer | |
42. | Sven Sitter |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBDominik Sternberger