TV Birkenfeld
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Samuel Becht | 2 | ||
5. | Ricky König | 4 | 1 | |
8. | Marvin Wegener | 1 | ||
11. | Peter Bischoff | 2 | 1 | |
12. | Florian Schöttle | 1 | ||
13. | Jonas Wacker | 2 | ||
19. | Jean-Pierre Rottweiler | |||
33. | Felix Schöttle | 6 | 1 | |
60. | Finn Reuster | 2 | ||
94. | Kai Walter Wolfinger | |||
99. | Niklas Bauer |
Offizielle
- OADaniel Weiss
TV Ispringen 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Pascal Stoll | 4 | 1 | |
8. | Mika Häuser | 3 | ||
10. | Juan Pablo Ruberg | 8 | ||
15. | Nikolas Schlebrowski | 7 | ||
16. | Anton Smirnow | |||
19. | Fabian Kröner | 4 | ||
20. | Axel Müller | 1 | ||
29. | Björn Langkabel | 1 | ||
30. | Marvin Dehm | 5 | ||
33. | Philip-Alexander Jaizay | |||
41. | Florian Stuhlert | 4 | 1 |
Offizielle
- OAChristian Bürkle
- OBJan Schneider