Baden-Württemberg - Männer-Landesliga Staffel 4
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 0 | 0:0 | 0:0 | |
![]() | MTG Wangen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
![]() | TSG Schnaitheim | 0 | 0:0 | 0:0 | |
HC Lustenau | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
TV Steinheim/A. | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
TSV Lindau | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
SC Vöhringen | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
![]() | TV Altenstadt | 0 | 0:0 | 0:0 | |
TV Weingarten Handball | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
TV Treffelhausen | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
TG Biberach | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
![]() | SG Lauterstein 2 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Donnerstag, 7.8.2025, 11:13 Uhr