TSV Amicitia 06/09 Viernheim
Spieler | |||
---|---|---|---|
13. | Marco Kimpel | ||
21. | Johannes Kadel | 2 | |
22. | Sven Walther | 6 | |
23. | Robin Helbig | 4 | |
25. | Philipp Oswald | 1 | |
26. | N.N. N.N. | ||
31. | Jonas Böckly | 4 | 1 |
34. | Leon Schaal | ||
42. | Norman Merkel | 3 | |
74. | Frederik Schmitt | 1 | |
99. | Christopher Hahl |
Offizielle
- OARalf Schaal
- OBDominik Seib
- OCHarald Gruber
- ODMelanie Mandel
TuS KL-Dansenberg
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Michael Hoppe | ||
2. | Can Alanya | ||
3. | Marian Graff | 2 | |
4. | Daniel Szczendzina | ||
5. | Jan Simgen | 1 | |
7. | Marc Philipp Becker | 2 | |
8. | Joshua Graß | 1 | |
9. | Yannik Kötz | 2 | |
11. | Timo Holstein | 1 | 1 |
13. | Marcel Fritz | 1 | |
14. | Ben Kölsch | 4 | |
15. | Enrico Sperker | ||
17. | Niklas Maximilian Jung | 1 | |
18. | Vincent Uben | 4 | |
19. | Henry Hofmann | 2 | |
77. | Simon Gabrys |
Offizielle
- OAN.N. N.N.