Neckar-Franken - gE-Jugend Orientierungsrunde Gruppe 9
HSG Marbach-Rielingshausen
Spieler | ||
---|---|---|
18. | Anton Eckstein | 1 |
20. | Nick Specht | 2 |
21. | Travis Pflugfelder | 4 |
22. | Michel Jans | |
23. | Jonathan Trunk | 2 |
24. | Klaas Mügge | |
25. | Wille Pfannkuch | 2 |
26. | Ferdinand Hammer | 1 |
30. | Levin Stark | 1 |
HSG Marbach-Rielingshausen
Spieler | ||
---|---|---|
18. | Anton Eckstein | 1 |
20. | Nick Specht | 2 |
21. | Travis Pflugfelder | 4 |
22. | Michel Jans | |
23. | Jonathan Trunk | 2 |
24. | Klaas Mügge | |
25. | Wille Pfannkuch | 2 |
26. | Ferdinand Hammer | 1 |
30. | Levin Stark | 1 |
Offizielle
- OASteffen Eckstein
- OBHannes Pfannkuch
Handballregion Bottwar SG 2
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Jonas Brosi | |
6. | Roman Belsky | |
7. | Jona Elia Müller | |
8. | Loris Tschernay | |
9. | Neo Kranich | 1 |
12. | Kasimir Schanz | |
13. | Finn Striegel | |
15. | Tim Nonnenmacher |
Offizielle
- OAN.N. N.N.