Neckar-Alb - männliche B-Jugend Bezirksqualifikation 6
HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Bastian Wahl | 2 | 1 | |
7. | Jannis Mangold | 1 | ||
8. | Theo Mück | 3 | ||
9. | Lenny Keller | 2 | ||
12. | Noah Guldan | 2 | ||
13. | Mika Heilig | 4 | ||
29. | Lukas Angerer | |||
34. | Frederik Stütz | 1 | ||
39. | Laurin Lintner | |||
48. | Levi Auer | 1 | ||
88. | Felix Baumann | |||
99. | Simon Rabenstein | 1 |
HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Bastian Wahl | 2 | 1 | |
7. | Jannis Mangold | 1 | ||
8. | Theo Mück | 3 | ||
9. | Lenny Keller | 2 | ||
12. | Noah Guldan | 2 | ||
13. | Mika Heilig | 4 | ||
29. | Lukas Angerer | |||
34. | Frederik Stütz | 1 | ||
39. | Laurin Lintner | |||
48. | Levi Auer | 1 | ||
88. | Felix Baumann | |||
99. | Simon Rabenstein | 1 |
Offizielle
- OABenjamin Heilig
- OBPeter Wiget
HSG Schönbuch
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Mattis Maurer | |||
3. | Janne Schmidt | 1 | 1 | |
4. | Lenny Nentwig | |||
5. | Benjamin Failenschmid | 4 | 2 | |
6. | Philipp Schmid | 2 | ||
7. | Marian Guschelbauer | 1 | ||
8. | Lennox Hagemann | 3 | ||
9. | Duje Zorica | |||
10. | Julian Hirschner | 1 | ||
12. | Liam Alessandro Schmid | |||
13. | Finn Binder | 4 | 1 |
Offizielle
- OATim Kuppinger
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.