Baden-Württemberg - weibliche B-Jugend Qualifikation Oberliga St. 10 (G2)
HSG Dreiland
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Sophie Elisabeth Müller Montes | |||
2. | Lina Marie Bauer | |||
3. | Annika Retsch | |||
6. | Vivienne Marlene Geith | |||
9. | Alice Henn | |||
10. | Carla Mia Küssner | 2 | ||
11. | Emelie Jane Folk | 2 | ||
12. | Lisa Wilde | |||
13. | Jula Madeleine Scheurer | |||
14. | Jana Petruch | 1 | ||
17. | Paula Andreae | |||
23. | Nele Heß | 8 | 1 |
HSG Dreiland
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Sophie Elisabeth Müller Montes | |||
2. | Lina Marie Bauer | |||
3. | Annika Retsch | |||
6. | Vivienne Marlene Geith | |||
9. | Alice Henn | |||
10. | Carla Mia Küssner | 2 | ||
11. | Emelie Jane Folk | 2 | ||
12. | Lisa Wilde | |||
13. | Jula Madeleine Scheurer | |||
14. | Jana Petruch | 1 | ||
17. | Paula Andreae | |||
23. | Nele Heß | 8 | 1 |
Offizielle
- OACornelia Asal
- OBN.N. N.N.
- OCRolf Hess
- ODCaroline Jacqueline Herbster
Turnerschaft Durlach
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Line Heinlein | 1 | ||
3. | Anne Wetzel | |||
4. | Vivian Kinkel | 6 | ||
6. | Mayra Haberstroh | 5 | ||
9. | Rhea Fondermann | |||
11. | Luise Thönnessen | 4 | ||
13. | Sarah Alina Heß | 1 | ||
17. | Charlotte Gärtner |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.