Neckar-Franken - mB-Jugend Qualifikation zur Bezirks-OL Gruppe 2
SG Schozach-Bottwartal
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Fabio Schmitt | ||
2. | Julian Philipp Müller | 4 | |
5. | Jonas Tacke | ||
7. | Levi Stern | 4 | |
8. | Mattis Hagelauer | 5 | |
10. | Henry Schuchardt | 3 | 1 |
12. | Nils Kinder | ||
19. | Philipp Bartenbach | 6 | |
20. | Henry Lang | 1 | |
21. | Leon Kungel | ||
24. | Maximilian Streicher | 1 | |
27. | Elian Lechner | ||
28. | David Unkauf |
SG Schozach-Bottwartal
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Fabio Schmitt | ||
2. | Julian Philipp Müller | 4 | |
5. | Jonas Tacke | ||
7. | Levi Stern | 4 | |
8. | Mattis Hagelauer | 5 | |
10. | Henry Schuchardt | 3 | 1 |
12. | Nils Kinder | ||
19. | Philipp Bartenbach | 6 | |
20. | Henry Lang | 1 | |
21. | Leon Kungel | ||
24. | Maximilian Streicher | 1 | |
27. | Elian Lechner | ||
28. | David Unkauf |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
HC Metter-Enz 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Maddox Wenzl | ||
6. | Julian Bercher | 2 | |
7. | Sören Schwab | 1 | 1 |
8. | David Schuh | ||
9. | Lars Müller | 2 | |
10. | Tobias Nürnberger | 2 | |
11. | Bo Schmidt | 2 | 1 |
12. | Mika Zeschmar | 2 | |
13. | Sam Lischka | ||
15. | Philliph Stern |
Offizielle
- OABenny Schuh
- OBSilas Auchter