Neckar-Alb - männliche C-Jugend Bezirksqualifikation 4
HSG Ermstal
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Javorscak Nico | ||
2. | Samuel Vischer | 1 | |
3. | Jonathan Bach | 1 | |
4. | Gabriel Bendeguz Grosz | 3 | |
5. | Sam Schwonek | ||
7. | Karl Schröder | 1 | |
10. | Timon John | ||
14. | Noah Jakob Hiller | 14 | |
15. | Moritz Schulze | ||
29. | Ben Panitz | 3 |
HSG Ermstal
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Javorscak Nico | ||
2. | Samuel Vischer | 1 | |
3. | Jonathan Bach | 1 | |
4. | Gabriel Bendeguz Grosz | 3 | |
5. | Sam Schwonek | ||
7. | Karl Schröder | 1 | |
10. | Timon John | ||
14. | Noah Jakob Hiller | 14 | |
15. | Moritz Schulze | ||
29. | Ben Panitz | 3 |
Offizielle
- OAJürgen Hiller
SG Ober-/Unterhausen
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Finn Meißner | ||
2. | Raul Diego Ruiz Kozel | ||
3. | Pepe Miguel Ruiz Kozel | ||
7. | Frieder Baumann | ||
8. | Tom Koch | 2 | |
9. | Paul Jäggle | ||
10. | Tom Heß | 2 | |
11. | Jonas Bodenmiller | ||
12. | Theo Reinhardt | ||
13. | Jacob Wagner | ||
14. | Philipp Oppermann | 3 | |
15. | Noah Marchese | ||
16. | Tim Klettlinger | 2 | |
17. | Paul Julius Kunkel | 1 |
Offizielle
- OADavid Will
- OBChristoph Bosch
- OCFinn Rilling