Neckar-Alb - männliche A-Jugend Bezirksqualifikation 7
HBZ Altenstadt-Geislingen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Bartu Karasu | |||
2. | Vincent Müller | 3 | ||
3. | Rafael Rühle | |||
4. | Jack Müllner | 1 | ||
6. | Tim Piras | |||
7. | Stefan Traub | 2 | ||
10. | Felix Eberle | |||
11. | Enrico Apostel | |||
17. | Cornelius Moll | 5 | ||
18. | Daniel Kepic | 6 | ||
19. | Valentin Holler | 2 | ||
23. | Mika Pommerenke | 2 | ||
39. | Serhat Öksüz |
HBZ Altenstadt-Geislingen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Bartu Karasu | |||
2. | Vincent Müller | 3 | ||
3. | Rafael Rühle | |||
4. | Jack Müllner | 1 | ||
6. | Tim Piras | |||
7. | Stefan Traub | 2 | ||
10. | Felix Eberle | |||
11. | Enrico Apostel | |||
17. | Cornelius Moll | 5 | ||
18. | Daniel Kepic | 6 | ||
19. | Valentin Holler | 2 | ||
23. | Mika Pommerenke | 2 | ||
39. | Serhat Öksüz |
Offizielle
- OAKarl Müller
- OBWolfgang Jetter
HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Simon Maier | 2 | 1 | |
8. | Ben Piehlmaier | |||
9. | Nico Uttikal | 1 | ||
10. | Philipp Kopf | 2 | ||
12. | Jonas Prescher | 3 | ||
13. | Philipp Staudenmaier | 1 | ||
16. | Nico Suppinger | |||
18. | Mika Heilig | 1 | ||
21. | Florian Vogt | 3 | ||
33. | Lenny Keller | 1 | ||
79. | Luke Scheel | 2 | ||
98. | Theo Mück | 1 |
Offizielle
- OAJustin Frei
- OBMarius Bauer
- OCJürgen Vogt