TV Germania Großsachsen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Moritz Mangold | |||
5. | Jonas Schneider | 9 | 1 | |
6. | Tim Anschütz | |||
8. | Simon Spilger | 7 | ||
10. | Florian König | 4 | ||
20. | Tim Burkard | 1 | ||
21. | Johannes Kadel | 1 | ||
24. | Jan Straub | 1 | ||
29. | Dominic Seganfreddo | 2 | ||
44. | Niklas Thierauf | |||
54. | Leon Hoblaj | |||
55. | Benedict Grössl | |||
66. | Alexander Leibnitz | 2 | 1 | |
73. | Yannik Reidenbach | |||
97. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAMarius Schneider
- OBStefan Pohl
- OCMarc Heinzelbecker
- ODN.N. N.N.
TSB Schwäbisch Gmünd
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Stephan Mühleisen | 1 | ||
3. | Wolfgang Bächle | 4 | 1 | |
5. | Tom Abt | 6 | ||
6. | Kai Schäffner | 2 | ||
10. | Andreas Maier | 5 | 3 | |
12. | Nicola Rascher | 3 | 1 | |
16. | Daniel Mühleisen | |||
17. | Stefan Scholz | 1 | ||
25. | Patrick Watzl | 5 | 2 | |
28. | Frederik Füchtner | |||
30. | Jonas Waldenmaier | |||
39. | Jonas Schwenk | |||
77. | Ivo Dragicevic | |||
99. | Tobias Klemm |
Offizielle
- OAVolker Haiser
- OBMichael Stettner
- OCNina Sos
- ODN.N. N.N.