HV GW Werder e.V. II
Kreisliga männliche Jugend D (Spielbezirk C - 2021 / 2022)
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. VfL Potsdam | 8 | 226:73 | 16:0 | |
2 | SSV Falkensee | 8 | 235:108 | 12:4 | |
3 | 1. VfL Potsdam II | 8 | 209:134 | 12:4 | |
4 | SV 63 Brandenburg-West | 8 | 175:144 | 12:4 | |
5 | HV GW Werder e.V. III | 8 | 161:190 | 7:9 | |
6 | HV GW Werder e.V. | 8 | 122:217 | 6:10 | |
7 | SSV Falkensee II | 8 | 76:137 | 5:11 | |
8 | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 8 | 83:220 | 2:14 | |
9 | HV GW Werder e.V. II | 8 | 66:130 | 0:16 | |
10 | SV 63 Brandenburg-West II | 0 | 0:0 | 0:0 |
letztes Update: Dienstag, 24.10.2023, 17:19 Uhr