Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSV Ismaning III | 3 | 79:65 | 5:1 |
2 | ![]() | SV München Laim III | 2 | 53:40 | 4:0 |
3 | ![]() | PSV München II | 3 | 49:46 | 4:2 |
4 | ![]() | MTSV Schwabing | 1 | 23:17 | 2:0 |
5 | ![]() | TSV Allach 09 II | 1 | 19:17 | 2:0 |
6 | ![]() | Kirchheimer SC | 2 | 42:31 | 2:2 |
7 | SV 1880 München | 2 | 37:44 | 2:2 | |
8 | ![]() | SG Süd/Blumenau II | 2 | 46:50 | 1:3 |
9 | TSV Solln | 0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | ![]() | TSV Milbertshofen | 1 | 16:22 | 0:2 |
11 | ![]() | TSV Forstenried | 1 | 24:32 | 0:2 |
12 | ![]() | TSV München-Ost II | 2 | 36:48 | 0:4 |
13 | ![]() | ESV Neuaubing | 2 | 16:28 | 0:4 |
letztes Update: Dienstag, 25.7.2023, 21:08 Uhr
Hier findest du die aktuelle Tabelle für Kirchheimer SC in der Liga Bezirksliga Frauen (Oberbayern 2020/21).
Kirchheimer SC belegt derzeit Rang 6 mit 2:2 Punkten – ein Blick auf die Platzierung lohnt sich!