TuS Westfalia Kamen
mJA-Kreisliga-Hellweg
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Dt. Eiche Ennigerloh | 8 | 281:194 | 14:2 | |
2 | TV Beckum | 8 | 257:168 | 14:2 | |
3 | TuS Westfalia Kamen | 8 | 238:282 | 8:8 | |
4 | JSG HLZ Ahlen | 8 | 213:264 | 4:12 | |
5 | TV Werne 03 | 8 | 178:259 | 0:16 | |
6 | P.S.V. Bork | 0 | 0:0 | 0:0 | |
VfL Brambauer | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
Hammer SC | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Mittwoch, 6.7.2022, 09:15 Uhr