HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2
Schleswig-Holstein - Frauen Verbandsliga Staffel Süd
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Aumühle-Wohltorf | 22 | 668:488 | 38:6 | |
2 | MTV Dänischenhagen | 22 | 703:627 | 31:13 | |
3 | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2 | 22 | 543:501 | 31:13 | |
4 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | 22 | 574:526 | 26:18 | |
5 | TSV Hardebek | 22 | 635:631 | 22:22 | |
6 | TuS Lübeck von 1893 | 22 | 573:546 | 22:22 | |
7 | HSG Holsteinische Schweiz | 22 | 574:556 | 20:24 | |
8 | HSG Tills Löwen 08 | 22 | 500:521 | 19:25 | |
9 | HSG Gettorf/Osdorf | 22 | 474:551 | 18:26 | |
10 | VfL Bad Schwartau | 22 | 554:597 | 18:26 | |
11 | Raisdorfer TSV | 22 | 524:620 | 15:29 | |
12 | HSG Wagrien | 22 | 537:695 | 4:40 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Sonntag, 18.5.2025, 15:36 Uhr