HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf 2
Region Erwachsene - Frauen Kreisliga Staffel F
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuRa Meldorf | 18 | 620:346 | 36:0 | |
2 | HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf 2 | 18 | 508:438 | 24:12 | |
3 | SG Dithmarschen Süd 2 | 18 | 533:451 | 23:13 | |
4 | TSV Schwarz-Rot Schülp | 18 | 456:406 | 22:14 | |
5 | HSG Horst/Kiebitzreihe 2 | 18 | 424:409 | 21:15 | |
6 | TSV Weddingstedt 2 | 18 | 428:449 | 16:20 | |
7 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 3 | 18 | 396:455 | 16:20 | |
8 | HSG Erfde-Pahlhude-Tellingstedt 2 | 18 | 424:506 | 10:26 | |
9 | TSV Wacken | 18 | 343:417 | 8:28 | |
10 | SG Dithmarschen Süd 3 | 18 | 296:551 | 4:32 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Sonntag, 11.5.2025, 16:56 Uhr