Männer Kreisliga
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Worms 3 | 20 | 564:421 | 37:3 | |
2 | HSG Zotzenheim/St. Johann/Sprendlingen | 20 | 572:489 | 29:11 | |
3 | HSG Rhein-Nahe Bingen 3 | 20 | 582:484 | 27:13 | |
HSC Ingelheim 2 | 20 | 557:482 | 27:13 | ||
5 | SF Budenheim 4 | 20 | 482:525 | 20:20 | |
6 | TuS Wörrstadt | 20 | 450:466 | 18:22 | |
7 | SG Saulheim 3 | 20 | 454:462 | 17:23 | |
8 | TV Nierstein 2 | 20 | 449:490 | 16:24 | |
9 | SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim 3 | 20 | 460:591 | 12:28 | |
10 | DJK GW Bingen-Büdesheim 2 | 20 | 482:556 | 9:31 | |
11 | HC Gonsenheim 3 | 20 | 472:558 | 8:32 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Mittwoch, 6.7.2022, 09:15 Uhr