Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Homburg | 26 | 863:725 | 46:6 | |
2 | ![]() | HV Vallendar | 26 | 798:672 | 41:11 |
3 | HSG Rhein-Nahe Bingen | 26 | 791:734 | 32:20 | |
4 | TuS KL-Dansenberg | 26 | 774:729 | 31:21 | |
5 | MSG HF Illtal | 26 | 758:742 | 30:22 | |
6 | HSG Kastellaun/Simmern | 26 | 742:748 | 27:25 | |
7 | SG Zweibrücken | 26 | 709:672 | 27:25 | |
8 | SF Budenheim | 26 | 763:735 | 24:28 | |
9 | Südpfalz Tiger | 26 | 675:704 | 23:29 | |
10 | SG Saulheim | 26 | 761:772 | 23:29 | |
11 | TV Offenbach | 26 | 709:738 | 20:32 | |
12 | Handball Mülheim-Urmitz | 26 | 711:801 | 20:32 | |
13 | HG Saarlouis 2 | 26 | 703:786 | 14:38 | |
14 | TV Nieder-Olm | 26 | 655:854 | 6:46 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Sonntag, 11.5.2025, 18:57 Uhr
Hier findest du die aktuelle Tabelle für TV Homburg in der Liga Regionalliga Südwest - Männer Regionalliga Südwest.
TV Homburg belegt derzeit Rang 1 mit 46:6 Punkten – ein Blick auf die Platzierung lohnt sich!