Badischer Handball-Verband - Oberliga Baden männl. A
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saase3 Leutershausen Handball | 18 | 611:490 | 32:4 | |
| 2 | ![]() | SG Pforzheim/Eutingen 2 | 18 | 564:494 | 28:8 |
| 3 | ASG Heidelberg-Leimen | 18 | 658:563 | 26:10 | |
| 4 | ![]() | TV Forst | 18 | 619:532 | 23:13 |
| 5 | ![]() | SG Horan | 18 | 484:457 | 22:14 |
| 6 | ![]() | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | 18 | 627:619 | 19:17 |
| 7 | TSV Rot-Malsch | 18 | 501:517 | 14:22 | |
| 8 | HSG Dielheim/Malschenberg | 18 | 413:505 | 6:30 | |
| 9 | ![]() | TSV HD-Wieblingen | 18 | 520:578 | 6:30 |
| 10 | SG Stutensee-Weingarten | 18 | 442:684 | 4:32 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Montag, 31.3.2025, 04:29 Uhr






